| 昭和61年 | へーベルハウス「ロングライフ住宅」施工開始。 姫路市で第1棟目を施工。この年の施工数63棟。 |
|---|---|
| 平成元年 | 姫路市で施工総数100棟目となるロングライフ住宅を施工。 |
| 平成3年 | 高砂市で200棟目を達成。 |
| 平成4年 | 加古川市で250棟目を施工。 |
| 平成5年 | 姫路市で300棟目を施工。 |
| 平成6年 | 明石市で350棟目を施工。 |
| 平成7年 | 明石市で400棟目を施工。 |
| 平成8年 | 加古川市で450棟目を施工。 |
| 平成9年 | 明石市で500棟目、姫路市で550棟目を施工。 |
| 平成10年 | 加古郡で600棟目を達成。 |
| 平成11年 | 加古川市で650棟目を施工。 |
| 平成12年 | 加古川市で700棟目を施工。 |
| 平成13年 | 姫路市で750棟目を施工。 |
| 平成15年 | 明石市で800棟目、神崎郡で850棟目を施工。 |
| 平成17年 | 神崎郡で900棟目の施工を達成。 |
| 平成18年 | 950棟目を施工。同時に、姫路市内の総施工数300棟を達成。 |
| 平成19年 | 加古川市で祝1,000棟達成。明石市内の総施工数100棟達成。 |
| 平成24年 | 1,200棟達成。 |
| 平成27年 | 1,500棟達成。 |
| 令和3年 | 2,000棟達成。 |
